Des centaines d'élèves y vivent en même temps (1/116, 2/151, 2/308)
Il y vit de nombreux fantômes (2/7), au moins vingt fantômes vivent à Poudlard (1/118)
Il y a plus d'elfes de maison à Poudlard que dans n'importe quelle résidence de Grande-Bretagne (4/195), il y en a plus d'une centaine (4/195, 4/254). Ils ne quittent presque jamais la cuisine en plein jour (4/195). Ils sortent la nuit pour nettoyer un peu, mettre des bûches dans le feu (4/195).
Il y a environn 200 élèves à Serpentard en 1993-1994 (3/327)
| Nom | Maison | Entrée | Sortie | Autres infos |
| Abbot, Hannah | Poufsouffle | 1991-1992 | ||
| Ackerly, Stewart | Serdaigle | 1994-1995 | ||
| Avery | Serpentard | [Proche de James] | ||
| Baddock, Malcolm | Serpentard | 1994-1995 | ||
| Baron sanglant | Serpentard | Avant 1991-1992 | Fantôme | |
| Bell, Katie | Gryffondor | Avant 1991-1992 | ||
| Bibine, Mme | Avant 1991-1992 | Enseignant | ||
| Binns | Avant 1991-1992 | Fantôme Enseignant |
||
| Bletchley | Serpentard | Avant 1991-1992 | ||
| Bole | Serpentard | Avant 1993-1994 | ||
| Bones, Susan | Poufsouffle | 1991-1992 | ||
| Boot, Terry | Serdaigle | 1991-1992 | ||
| Branstone, Eleanor | Poufsouffle | 1994-1995 | ||
| Brocklehurst, Mandy | Serdaigle | 1991-1992 | ||
| Brown, Lavande | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Brûlopot | 1992-1993 | Enseignant | ||
| Bulstrode, Millicent | Serpentard | 1991-1992 | ||
| Cauldwell, Owen | Poufsouffle | 1994-1995 | ||
| Chang, Cho | Serdaigle | 1990-1991 [si pas de redoublement] |
Attrapeur en 1993-1994 | |
| Chourave, Mme | Avant 1991-1992 | Directrice de Poufsouffle Enseignant |
||
| Crabbe, Vincent | Serpentard | 1991-1992 | ||
| Crivey, Colin | Gryffondor | 1992-1993 | ||
| Crivey, Dennis | Gryffondor | 1994-1995 | ||
| Davies, Roger | Serdaigle | Capitaine de Quidditch en 1993-1994 | ||
| Dean, Thomas | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Deauclaire, Pénélope | Serdaigle | 1988-1989 [si pas de redoublement] |
Préfète en 1992-1993 | |
| Derek | En 1993-1994 | |||
| Derrick | Serpentard | Avant 1993-1994 | ||
| Diggory, Cédric | Poufsouffle | En 1989-1990 [si pas de redoublement] |
24/06/1995 | Capitaine de Quidditch Préfet en 1994-1995 |
| Dippet, Armando | Avant 1942 | Directeur | ||
| Dobbs, Emma | 1994-1995 | |||
| Dragonneau, Norbert | Vers 1908 | |||
| Dubois, Olivier | Gryffondor | 1987-1988 | 1993-1994 | Capitaine de Quidditch |
| Dumbledore, Albus | Avant 1991-1992 | Directeur | ||
| Faucett | Serdaigle | Encore là en 1994-1995 | ||
| Faucett (2) | Poufsouffle | Encore là en 1994-1995 | ||
| Finch-Fletchey, Justin | Poufsouffle | 1991-1992 | ||
| Finnigan, Seamus | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Flint, Marcus | Serpentard | Avant en 1991-1993-1994 | Encore là en 1993-1994 | Capitaine de Quidditch |
| Flitwick | Avant 1991-1992 | Enseignant | ||
| Granger, Hermione | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Gobe-Planche, Mme | Janvier 1995 | Enseignant | ||
| Gryffondor, Godric | Gryffondor | Vers 992 | Fondateur | |
| Goyle, Gregory | 1991-1992 | |||
| Higgs, Terence | Serpentard | Avant en 1991-1992 | ||
| Hornby, Olive | Avant en 1942-1943 | |||
| Johnson, Angelina | Gryffondor | Avant en 1991-1992 | ||
| Jorkins, Bertha | [Proche de James] | |||
| Lee, Jordan | 1989-1990 [si pas de redoublement] |
Encore là en 1994-1995 | ||
| Lestrange, Rodolphus | Serpentard | [Proche de James] | ||
| Lestrange, Bellatrix | Serpentard | [Proche de James] | ||
| Lockhart, Gilderoy | 1992-1993 | 1992-1993 | Enseignant | |
| Londubat, Neville | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Lupin, Rémus | 1993-1994 | 1993-1994 | Enseignant | |
| Mac Dougal, Morat | 1991-1992 | |||
| Macmillan, Ernie | Poufsouffle | 1991-1992 | ||
| Madley, Laura | Poufsouffle | 1994-1995 | ||
| Malefoy, Drago | Serpentard | 1991-1992 | Attrapeur en 1992-1993 | |
| Malefoy, Lucius | Serpentard | Membre du conseil d'administration en 1992-1993 et renvoyé ensuite | ||
| 'Maugrey, Alastor', alias Barty Jr, |
1994-1995 | Enseignant | ||
| McDonald, Natalie | Gryffondor | 1994-1995 | ||
| McGonagall, Minerva | Gryffondor | Avant 1991-1992 | Directrice-adjointe Directrice des Gryffondor Enseignant |
|
| Midgen, Eloïse | Avant 1994-1995 | |||
| Mimi geignarde | Avant 1942-1943 | Elève puis depuis 1943, Fantôme | ||
| Moine gras | Poufsouffle | Avant 1991-1992 | Fantôme | |
| Montague | Serpentard | Avant 1993-1994 | ||
| Moon | 1991-1992 | |||
| Nick Quasi-sans-tête | Gryffondor | Avant 1991-1992 | Fantôme | |
| Nigellus, Phinéas | Directeur | |||
| Nott | 1991-1992 | |||
| Ogg | Garde-chasse | |||
| Parkinson Pansy | Serpentard | 1991-1992 | ||
| Patil, Parvati | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Patil, Padma | Serdaigle | 1991-1992 | ||
| Peeves | Avant 1991-1992 | Esprit frappeur | ||
| Perks, Sally-Anne | 1991-1992 | |||
| Picott, Apollon | Concierge | |||
| Pince, Mme | Avant 1991-1992 | Bibliothécaire | ||
| Pomfresh, Mme | Avant 1991-1992 | Infirmière | ||
| Potter, Lily | [Proche de James] | |||
| Potter, James | [Proche de James] | |||
| Potter, Harry | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Poufsouffle, Helga | Poufsouffle | Vers 992 | Fondateur | |
| Pritchard, Graham | Serpentard | 1994-1995 | ||
| Pucey, Adrian | Serpentard | Avant 1991-1992 | joueur de Quidditch en 1992-1993 | |
| Quirke, Orla | Serdaigle | 1994-1995 | ||
| Quirrell | 1991-1992 | 1991-1992 | Enseignant | |
| Rogue, Severus | Serpentard | [Proche de James] | Directeur des Serpentards Enseignant |
|
| Rosier | Serpentard | [Proche de James] | ||
| Rubeus, Hagrid | 1939-1940 | Elève jusqu'en 1942-1943 puis Garde-chasse et enseignant | ||
| Rusard, Argus | Avant 1991-1992 | Concierge | ||
| Serdaigle, Rowena | Serdaigle | Vers 992 | fondateur | |
| Serpentard, Salazar | Serpentard | Vers 992 | fondateur | |
| Spinnet, Alicia | Gryffondor | 1988-1989 [si pas de redoublement] |
||
| Stebbins | Serdaigle | Encore là en 1994-1995 | ||
| Summers | Poufsouffle | Encore là en 1994-1995 | ||
| Turpin, Lisa | Serdaigle | 1991-1992 | ||
| Vector | Avant 1994-1995 | Professeur d'Arithmancie | ||
| Voldemort Jedusor T. E. |
Serpentard | Avant 1942-1943 | ||
| Warrington | Serpentard | Avant 1993-1994 | ||
| Weasley, Molly | Gryffondor | |||
| Weasley, Arthur | Gryffondor | |||
| Weasley, Bill | Gryffondor | Avant 1984-1985 | Avant 1990-1991 | Préfet en chef |
| Weasley, Charlie | Gryffondor | Avant 1984-1985 | Avant 1991-1992 | |
| Weasley, Fred | Gryffondor | 1989-1990 [si pas de redoublement] |
Encore là en 1994-1995 | |
| Weasley, Georges | Gryffondor | 1989-1990 [si pas de redoublement] |
Encore là en 1994-1995 | |
| Weasley, Ginny | 1992-1993 | |||
| Weasley, Percy | Gryffondor | 1987-1988 [si pas de redoublement] |
Fin 1993-1994 | Préfet en 1992-1993 Préfet en chef en 1993-1994 |
| Weasley, Ron | Gryffondor | 1991-1992 | ||
| Whitby, Kevin | Poufsouffle | 1994-1995 | ||
| Wilkes | Serpentard | [Proche de James] | ||
| Zabini, Blaise | Serpentard | 1991-1992 |
Liste de la promo des arrivés 1991 [avec des '...' lorsqu'il y a potentiellement d'autres élèves]
Abbot, Hannah (1/121)
Bones, Susan (1/122)
Boot, Terry (1/122)
Brocklehurst, Mandy (1/122)
Brown, Lavande (1/122)
Bulstrode, Millicent (1/122)
...
Crabbe (1/123)
...
Finch-Fletchey, Justin (1/122)
...
Granger Hermione (1/122)
...
Goyle (1/123)
...
Londubat, Neville (1/123)
Mac Dougal, Morat (1/123)
...
Malefoy, Drago (1/123)
Moon (1/123)
...
Nott (1/123)
...
Parkinson Pansy (1/123)
...
Patil, Parvati (1/123)
Patil (jumelle) (1/123)
...
Perks, Sally-Anne (1/123)
...
Potter, Harry (1/124)
...
Turpin, Lisa (1/124)
Weasley, Ron (1/125)
Zabini, Blaise. (1/125)
Liste de la promo des arrivés 1994 [avec des '...' lorsqu'il y a potentiellement d'autres élèves]
Ackerly, Stewart (4/191)
Baddock, Malcolm (4/191)
Branstone, Eleanor (4/191)
Cauldwell, Owen (4/192)
Crivey, Dennis (4/192)
Dobbs, Emma (4/192)
...
Madley, Laura (4/193)
McDonald, Natalie (4/193)
Pritchard, Graham (4/193)
Quirke, Orla (4/193)
Whitby, Kevin (4/193)